Priimek R Daljina T 60m T 600m T Skupaj
1 Grašič Benjamin 9c 450 37 8,00 38 0,00 38 113
2 Krč Domen 9a 453 38 8,35 37 0,00 32 107
3 Lužovec Žiga 418 36 8,90 32 0,00 37 105
4 Šernek Jure 9b 372 31 8,84 34 0,00 35 100
5 Lasica Mile 9b 348 24 8,90 32 0,00 37 93
5 Čamdžič Armin 9b 394 33 8,91 30 0,00 30 93
5 Gregorc Žan 400 35 9,06 29 0,00 29 93
8 Jerele Cene 9a 368 30 9,16 26 0,00 32 88
8 Turšič Damir 377 32 9,13 27 0,00 29 88
10 Cimerman Gregor 9b 365 29 8,45 36 0,00 22 87
11 Makarić Duško 9c 348 24 8,84 34 0,00 27 85
12 Oblak Tilen 9a 347 22 9,06 29 0,00 33 84
13 Weisseisen Luka 9c 292 13 8,47 35 0,00 35 83
15 Hajšek Timotej 9b 399 34 9,20 25 0,00 15 74
15 Šimenko Nejc 9c 349 25 9,24 22 0,00 26 73
16 Toporš-Lebar Aljoša 9a 360 27 9,21 23 0,00 18 68
17 Remic Rok 330 19 9,25 21 0,00 24 64
18 Matanović Uroš 9c 359 26 9,20 25 0,00 11 62
19 Šter Žan 341 21 9,66 15 0,00 25 61
20 Mihelčič-Kološa Luka 9c 362 28 9,49 19 0,00 9 56
21 Jovanović David 9c 305 15 9,54 17 0,00 23 55
22 Bertoncelj Tine 9a 312 16 9,60 16 0,00 22 54
23 Perčič Anže 9b 341 21 9,88 9 0,00 20 50
24 Zalokar Dominik 9c 324 18 9,30 20 0,00 4 42
25 Benedičič Anže 282 9 9,72 13 0,00 18 40
26 Tomšič Toni 9a 322 17 9,76 11 0,00 11 39
27 Pirnar Matjaž 230 2 9,52 18 0,00 15 35
28 Jerše Rok 9a 291 12 10,84 3 0,00 18 33
28 Oman Andrej 9a 259 6 9,73 12 0,00 15 33
28 Tavčar Denis 9c 293 15 9,66 15 0,00 3 33
31 Klemenčič Matic 291 10 10,47 5 0,00 16 31
32 Jesenšek Jure 9b 291 12 9,98 6 0,00 11 29
33 Zupančič Domen 9c 279 8 9,79 10 0,00 7 25
34 Janežič Žiga 9b 254 5 9,91 8 0,00 9 22
35 Mežek Urban 9c 261 7 10,57 4 0,00 6 17
36 Klobučar Simon 9c 234 3 9,92 7 0,00 5 15
37 Iljaš Bine 9a 238 4 12,10 2 0,00 2 8
38 Pestar Blaž 135 1 14,48 1 0,00 1 3
39 Nunar Sašo 9c             0
40 Ignjić Dragan             0
41 Lemeš Semir             0
42 Verčič Rok             0
43 Žepič Aljaž             0