Priimek R Daljina T 60m T 600m T Skupaj
1 Jogić Ervin 8a 4,14 26 8,35 28 0,00 27 81
2 Kremenović Pero 8b 4,00 25 8,39 27 0,00 28 80
3 Mesec Gašper 8b 3,97 24 8,71 26 0,00 26 76
4 Hafner Svit 8c 4,17 27 9,17 22 0,00 25 74
4 Hafner Gal 8c 4,25 28 9,08 24 0,00 22 74
6 Božič Anže 8b 3,50 19 9,16 23 0,00 25 67
7 Benedičič Žiga 8b 3,10 15 9,05 25 0,00 21 61
8 Miskić Sead 8b 3,40 17 9,25 21 0,00 20 58
8 Breščak Rok 8a 3,78 22 9,53 17 0,00 19 58
10 Mohorič Matej 8b 3,65 20 10,06 12 0,00 23 55
11 Žvab Žiga 8c 3,17 15 9,32 20 0,00 17 52
12 Bizovičar Nejc 8a 3,80 23 9,36 19 0,00 8 50
13 Zabret Žan 8a 3,40 18 9,95 13 0,00 18 49
14 Kokot Lovro 8c 3,73 21 9,82 15 0,00 13 49
14 Marijan Mario 8b 3,00 10 9,47 18 0,00 17 45
16 Petrovič Miha 8c 3,04 13 9,66 15 0,00 15 43
17 Jurič Konc Dino 8a 3,29 16 10,13 11 0,00 11 38
18 Pičulin Tim 8b 2,70 8 10,20 9 0,00 15 32
18 Šolar Matic 8b 3,02 12 10,20 8 0,00 12 32
20 Janković Milan 8a 3,00 11 10,20 10 0,00 6 27
21 Mirčić Nemanja 8c 2,10 4 9,57 16 0,00 4 24
22 Kodrič Žiga 8c 2,56 5 11,08 7 0,00 9 21
22 Čavšević Alen 8c 2,73 9 11,98 5 0,00 7 21
24 Borovnik Vincenc 8b 2,65 7 11,51 6 0,00 6 19
25 Kralj Žan 8b 2,60 6 14,30 1 0,00 10 17
26 Štular Janez 8c 1,87 2 13,79 3 0,00 3 8
26 Jordan Nace 8c 1,96 3 13,69 4 0,00 1 8
28 Kranjc Nejc 8a 0,92 1 14,27 2 0,00 2 5
29 Celar Matic 8a             0
30 Gojan Mario 8a             0