Ime R Daljina T 60m T 600m T Skupaj
1 Polajnar Gašper 5c 379 35 9,36 34 2,07 34 103
2 Božič Aljaž 5c 336 31 9,60 31 2,08 31 93
2 Muzaferović Sean 5b 342 32 9,58 32 2,15 29 93
4 Hajšek Jan 5a 356 34 9,90 28 2,15 29 91
5 Križaj Žan 5c 335 29 9,44 33 2,18 24 86
6 Damjanović Alen 5c 336 31 10,18 24 2,14 30 85
7 Grašič Miha 5a 306 22 10,25 22 2,15 29 73
7 Merzel Nejc 5b 350 33 10,56 14 2,16 26 73
9 Petek Žan 5b 297 18 10,29 20 2,07 34 72
10 Kavčič Anže 5a 330 27 9,72 29 2,34 14 70
11 Okorn Lenart 5c 293 15 10,38 19 2,06 35 69
11 Alidžanović Alen 5b 323 26 10,04 27 2,31 16 69
13 Iljaš Vid 5c 334 28 10,18 24 2,33 15 67
15 Rogl Aljaž 5a 314 24 10,25 22 2,26 19 65
15 Okorn Anže 5c 272 10 10,06 26 2,16 26 62
15 Shabani Leonard 5c 284 12 9,70 30 2,25 20 62
17 Zupan Tim 5c 291 14 10,72 12 2,07 34 60
18 Bundalo Bogdan 5a 310 23 10,73 10 2,22 22 55
19 Kočar Alen 5b 294 16 10,51 16 2,24 21 53
19 Pintar Jurij 5c 319 25 10,50 17 2,39 11 53
21 Selimović Hasan 5c 263 8 10,08 25 2,26 19 52
22 Vidic Nino 5a 300 20 10,72 12 2,27 17 49
23 Trobec Patrik 5a 288 13 11,13 8 2,19 23 44
24 Pahor Rok 5b 278 11 10,41 18 2,35 13 42
25 Mežek Matic 5b 296 17 10,56 14 2,45 8 39
26 Vodnik Mitja 5a 304 21 11,16 7 2,43 10 38
27 Davidović Jaka 5a 269 9 10,58 13 2,37 12 34
28 Sekne Jan 5b 300 20 11,10 9 3,01 3 32
29 Planinc Gal 5b 260 7 11,50 5 2,44 9 21
29 Hudoletnjak Domen 5b 240 3 10,56 14 2,59 4 21
31 Hudobivnik Tadej 5a 250 5 11,41 6 2,47 6 17
32 Popovič Božidar 5a 255 6 12,35 1 2,45 8 15
33 Kovač Anže 5c 242 4 11,63 4 2,56 5 13
34 Pihler Špegel Mario 5c 235 2 11,78 3 3,16 1 6
35 Marinček Andrej 5c 182 1 12,00 2 3,11 2 5
36 Jelovčan Gašper 5a             0
37 Masten Anže 5b             0
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1