Uvrstitev Priimek Ime RAZRED Daljina 1 T 60m T 600m T Skupaj
1 JOGIĆ ERVIN 5A 396 27 9,56 27 2,10 28 82
2 BOŽIČ ANŽE 5B 364 22 9,29 28 2,13 27 77
3 PETROVIČ MIHA 5C 352 21 9,72 26 2,15 26 73
4 HAFNER GAL 5C 376 24 9,74 25 2,18 23 72
5 HAFNER SVIT 5C 375 23 10,04 23 2,16 24 70
6 MESEC GAŠPER 5B 404 28 9,85 24 2,34 18 70
7 MARIJAN MARIO 5B 382 25 10,06 22 2,22 20 67
8 MOHORIČ MATEJ 5B 389 26 10,8 15 2,16 25 66
9 ŽVAB ŽIGA 5C 336 19 10,08 21 2,20 21 61
10 ZABRET ŽAN 5A 337 20 10,41 20 2,27 19 59
Uvrstitev Priimek Ime RAZRED Daljina 1 T 60m T 600m T Skupaj
1 BENEDIČIČ SABINA 5B 344 32 9,79 32 2,20 32 96
2 ERŽEN AJDA 5C 336 29 9,94 29 2,25 30 88
3 PIHLER SARA 5A 330 27 10,06 27 2,15 33 87
4 TAČI NELA 5C 365 33 9,58 33 2,56 15 81
5 POLAJNAR TJAŠA 5A 295 21 9,80 30 2,27 29 80
6 PERHAVEC EMA 5B 340 30 10,38 24 2,35 25 79
7 MERZEL LAURA 5A 259 16 9,8 31 2,24 31 78
8 SLADIČ MARIJA 5C 342 31 11,00 17 2,31 28 76
9 BAVDEK TAJDA 5A 304 22 9,96 28 2,33 26 76
10 DELJANIN AZRA 5B 312 23 10,37 25 2,32 27 75
Uvrstitev Priimek Ime Razred Daljina 1 T 60m T 600m T Skupaj
1 CEKUTA DEJAN 7B 435 40 848 46 205 37 123
2 GRAŠIČ BENJAMIN 7C 378 36 911 45 204 38 119
3 OBLAK TILEN 7A 389 37 943 41 155 40 118
4 LEMEŠ SEMIR 376 35 941 42 202 39 116
5 HAJŠEK TIMOTEJ 7B 433 39 926 44 213 33 116
6 KRČ DOMEN 7A 430 38 947 40 214 32 110
7 JERELE CENE 7A 373 34 984 36 209 36 106
8 ČAMDŽIČ ARMIN 7B 365 32 985 35 209 35 102
9 LASICA MILE 7B 355 28 948 39 209 34 101
10 TURŠIČ DAMIR 372 33 1017 30 214 31 94
Uvrstitev Priimek Ime RAZRED Daljina 1 T 60m T 600m T Skupaj
1 JOVANOVIČ TAJDA 7A 460 42 884 42 217 35 119
2 ĐERIĆ SARA 7A 390 41 953 39 209 36 116
3 MARCINA AURELIJA 7A 360 38 1000 36 221 33 107
4 MAKSIMOVIĆ VANJA 7C 335 34 941 41 223 32 107
5 DRAGIĆ TANJA 7C 303 24 941 41 217 34 99
6 STANOJEVIĆ MARIJA 306 26 1011 35 226 31 92
7 FERATOVIĆ EMINA 7C 322 30 1028 31 232 28 89
8 MUHAREMOVIĆ KAROLINA 7A 379 40 969 38 302 8 86
9 MEDVED TJAŠA 7A 325 31 1055 27 234 27 85
10 HUDOBIVNIK IVES 7A 336 35 1060 26 238 24 85
Uvrstitev Priimek Ime RAZRED Daljina 1 T 60m T 600m T SKUPAJ
1 KASTELIC BLAŽ 8A 441 39 8,6 38 1,59 37 114
2 BENEDIČIČ JAN 8B 388 35 8,51 39 2,06 34 108
3 KUNČIČ KLEMEN 8C 387 34 8,63 37 2,00 36 107
4 VIDMAR JURE 8C 410 38 9,31 29 1,54 39 106
5 JESENOVEC  JAKA 8B 396 36 8,81 36 2,10 31 103
6 SULJANOVIĆ ELVEDIN 8C 370 29 9,25 30 2,01 35 94
7 BOBNAR NEJC 8A 369 28 9,15 31 2,08 33 92
8 VOVK NEJC 8C 330 19 9,1 32 1,57 38 89
9 LIČEN TEJO 8C 377 33 9,6 23 2,09 32 88
10 KOŽUH ALJAŽ 8C 398 37 9,38 27 2,36 19 83
Uvrstitev Priimek Ime Razred Daljina 1 T 60m T 600m T Skupaj
1 TADIĆ JAN 9G 484 41 8,05 41 1,48 41 123
2 SELJIMI SAFET 9E 455 39 8,26 38 2,02 35 112
3 MUZAFEROVIĆ SANDI 9D 422 33 8,09 40 1,55 38 111
4 MURGIĆ ELVIS 9D 441 38 8,54 34 2,02 35 107
5 OBLAK EMANUEL 9E 475 40 8,47 35 2,13 28 103
6 BENEDIČIČ GAŠPER 9D 423 34 8,19 39 2,09 29 102
7 JUSUFOVIĆ MIRNES 9D 413 31 8,62 33 2,01 37 101
8 VORŠIČ TOMAŽ 9E 415 32 8,30 37 2,05 32 101
9 VODIŠEK MATIJA 9G 432 37 9,08 24 1,52 39 100
10 MAKSIMOVIĆ BOJAN 9G 342 17 8,44 36 1,5 40 93
Uvrstitev Priimek Ime RAZRED Daljina 1 T 60m T 600m T Skupaj
1 POGAČNIK ANKA 9D 387 44 9,25 42 2,07 43 129
2 GRILEC META 9E 322 37 9,18 44 2,05 44 125
3 POHAR JANA 9E 360 41 9,59 39 2,14 41 121
4 MAROLT MATEJA 9E 381 43 9,68 36 2,19 40 119
5 FRIEDL BARBARA 9F 346 40 9,32 41 2,29 36 117
6 LOTRIČ STAŠA 9E 334 38 9,85 35 2,21 39 112
7 PETROVIČ VIKI 9F 300 24 9,59 39 2,08 42 105
8 JANKOVIĆ VESNA 9E 314 34 9,87 34 2,31 33 101
9 SITNIK PETRA 9F 296 19 9,2 43 2,23 38 100
10 SREŠ KATJA 9F 312 33 10,04 31 2,29 35 99